技術文章 / article
上海旺徐廠家申報承試二級資質所需設備明細表
2018-12-13 瀏覽次數:1628
匝間耐壓測試儀廠家 上海旺徐廠家申報承試二級資質所需設備明細表
匝間耐壓測試儀廠家 上海旺徐廠家申報承試二級資質所需設備明細表廠家
匝間耐壓測試儀廠家 上海旺徐廠家申報承試二級資質所需設備明細表價格
【匝間耐壓測試儀】廠家 上海旺徐廠家申報承試二級資質所需設備明細表
數量 | 用 途 | 數量 | 臺數 | 測試設備 |
1 | 絕緣電阻測試儀 | ME2503 | 1臺 | 絕緣電阻測量,變壓器繞組絕緣電阻及吸收比測量 |
2 | 調頻諧振耐壓裝置 | CHXB-270KVA/270KV | 1套 | 耐壓試驗 |
3 | 直流電阻測試儀 | MEZRC-20A | 1臺 | 變壓器繞組測量 |
4 | 接地電阻測試儀 | ME2571 | 1臺 | 接地電阻測量 |
5 | 直流高壓發(fā)生器 | MEZGF-200KV/2mA | 1套 | 直流耐壓和直流泄漏測量 |
避雷器直流參考電壓和直流泄漏電流試驗 | ||||
6 | 交直流分壓器 | FRC-200 | 1臺 | 試驗電壓測量 |
7 | 電容式分壓器 | FRC-300 | 1臺 | 試驗電壓測量 |
8 | 電壓互感器 | JDZW-110 0.2級 | 1臺 | 試驗電壓測量 |
9 | 交直流伏特表 | T19/1-V型 | 1只 | 試驗電壓測量 |
10 | 平均值電壓表 | L2/1-V型 | 1只 | 試驗電壓測量 |
11 | 萬用表 | MF47 | 1只 | 試驗電壓測量 |
12 | 直流毫伏表 | C31/1-V型 | 1只 | 電壓測量 |
13 | 變比測試儀 | MEBC-II | 1臺 | 變壓器變比測量 |
14 | 避雷器特性測試儀 | MEYB-A | 1臺 | 避雷器有功分量及無功分量測量 |
15 | 單相接觸調壓器 | TDGC-3KVA | 1臺 | 調壓 |
16 | 三相接觸調壓器 | TSGC2-6KVA | 1臺 | 調壓 |
17 | 高壓開關綜合測試儀 | MEGK-8007(也可用8005) | 1臺 | 高壓開關機械動作 |
特性測量 | ||||
18 | 微機繼電保護測試儀 | MEJB-802 | 1臺 | 繼電保護調試 |
19 | 精密電流互感器 | HL1 15-600/ | 1臺 | 電流測量 |
20 | 數字鉗式萬用表 | UT205 | 1只 | 電流測量 |
21 | 數字直流微安表 | MAS-Ⅱ | 1只 | 電流測量 |
22 | 鉗型相位伏案表 | SMG-2000B | 1只 | 電流電壓回路檢查 |
23 | 低功率因數瓦特表 | D34/1-W | 1只 | 功率測量 |
24 | 變壓器損耗參數測量儀 | MEBRT | 1臺 | 短路阻抗和負載損耗、空載電流和空載損耗測量 |
25 | 安全工器具 | 含高壓定相器,拉閘桿、接地棒,驗電器各1 | 1套 | 安全保護 |
26 | 回路電阻測試儀 | MEHL | 1臺 | 導電回路接觸電阻測量 |
27 | 真空度測試儀 | MEZK-IV | 1臺 | 測量真空開關的真空度 |
28 | 伏安特性測試儀 | MEFA-V | 1臺 | VA特性測試 |
29 | 自動介損測試儀 | MEJS-801D | 1臺 | 電容和介質損耗測量 |
30 | 高壓核相設備 | METAG-110kV | 1套 | 核相 |
31 | 三表檢驗裝置 | WDX-2G | 1套 | 校驗電流、電壓、功率表 |
32 | 單臂電橋 | QJ23 | 1臺 | 直流電阻測量 |
33 | 雙臂電橋 | QJ44 | 1臺 | 直流電阻測量 |
34 | 電導率儀鹽密測量儀 | MEYM-II | 1臺 | 絕緣子鹽密測量 |
35 | 數字示波器記錄儀 | TX2101 | 1臺 | 過電壓測量 |
36 | 通道測試儀 | MEL-C | 1臺 | 線路高頻參數 |
37 | 大電流發(fā)生器 | MESQL-82-2500A | 1套 | 升流檢查 |
38 | 紅外測溫儀 | UT300 | 1臺 | 測溫度 |
我公司常年提供:承裝(修、試)2-5級資質的,試驗儀器及施工設備工具的租賃業(yè)務,承裝(修、試)2-5級資質的,試驗儀器及施工設備工具的租賃業(yè)務,咨詢...