名稱 | KS-1101變頻電源 |
型號 | |
報(bào)價(jià) | 15000 |
特點(diǎn) | 變頻電源是將市電經(jīng)過AC→DC→AC轉(zhuǎn)換,輸出頻率和電壓穩(wěn)定可調(diào)的純凈的正弦波。它有別于用于電機(jī)調(diào)速用的變頻器,也有別于普通交流穩(wěn)壓電源。變頻電源十分接近于頻率穩(wěn)定、電壓穩(wěn)定、內(nèi)阻等于零、電壓波形為純正弦波(無失真)的理想交流電源。} |
產(chǎn)品搜索
產(chǎn)品分類
- 耐壓測試儀
- 耐壓/絕緣測試儀
- 接地阻抗測試儀
- 泄漏電流測試儀
- 電氣安規(guī)綜合測試儀
- 變頻電源供應(yīng)器
- 穩(wěn)壓/調(diào)壓供應(yīng)器
- 直流電源供應(yīng)器
- 電參數(shù)測量儀
- 多路溫升測試儀
- 點(diǎn)檢工裝及耗材
聯(lián)系我們
電話:021-56479693
傳真:021-56146322
手機(jī):13918091972
地址:上海市寶山區(qū)水產(chǎn)西路680弄4號樓509
產(chǎn)品展示 / PRODUCTS
- 詳細(xì)內(nèi)容
KS-1101變頻電源
簡要介紹
變頻電源是將市電經(jīng)過AC→DC→AC轉(zhuǎn)換,輸出頻率和電壓穩(wěn)定可調(diào)的純凈的正弦波。它有別于用于電機(jī)調(diào)速用的變頻器,也有別于普通交流穩(wěn)壓電源。變頻電源十分接近于頻率穩(wěn)定、電壓穩(wěn)定、內(nèi)阻等于零、電壓波形為純正弦波(無失真)的理想交流電源。同時(shí)具有過流、短路、過壓、欠壓、過載等保護(hù)及故障報(bào)警功能,能夠確保用電設(shè)備及變頻電源安全使用。因此,被越來越多地用作標(biāo)準(zhǔn)供電電源,以便為電子電器提供*良的供電環(huán)境,便于客觀考核用電子電器的技術(shù)性能。
KS-1101變頻電源
應(yīng)用領(lǐng)域: | |||||||||||||
●家電制造業(yè); | |||||||||||||
產(chǎn)品特點(diǎn): | |||||||||||||
●電壓(V)、頻率(Hz)、電流(A)、功率(W),4視窗同時(shí)量測/顯示無需切換。 ●無輻射干擾,含諧波成分小,并經(jīng)特殊處理,不產(chǎn)生干擾。 ●大容量、小體積、低噪音、高可靠度.提供各國標(biāo)準(zhǔn)電壓、頻率、模擬測試各種電器產(chǎn)品。 ●雙重電力轉(zhuǎn)換,提供純凈可靠的正弦波電力輸出。不但是研發(fā)和實(shí)驗(yàn)室的*電源,也是EM/EMC/安規(guī)測試的標(biāo)準(zhǔn)電源。 ●對100%的除載/加載,輸出負(fù)載穩(wěn)壓率在反應(yīng)時(shí)間內(nèi),可立即穩(wěn)定在±1% (線性負(fù)載) 。 ●容許100%滿載長延時(shí)使用;當(dāng)瞬間負(fù)載容量超過3倍的額定電流時(shí),變頻器電源仿真供應(yīng)器可以承受,并且不會(huì)造成電壓 壓降。 ●具過電壓、過電流、過高溫、短路保護(hù)及告警裝置。遇異常狀況時(shí),本機(jī)的電子電路會(huì)自動(dòng)感應(yīng)并立即跳脫,同時(shí)發(fā)出警 鳴,通知使用者做緊急狀況處理。 ●不管是純阻性,容性,電感性或非線性負(fù)載都可以使用。 | |||||||||||||
詳細(xì)說明: | |||||||||||||
相數(shù) | 單相 | 三相 | |||||||||||
容量 | 500VA—120KVA | 3KVA—300KVA | |||||||||||
制作方式 | IGBT/PWM脈波寬度調(diào)變方式 | ||||||||||||
輸 入 | 電壓(任選一種) | 1相2線+G接法:220V/AC±10% | |||||||||||
3相4線+G接法:380V/AC±10% | |||||||||||||
頻率(任選一種) | 50Hz/60Hz±5% | ||||||||||||
輸 出 | 電壓(單相) | 低檔系統(tǒng):0-150V(Low Range) | |||||||||||
高檔系統(tǒng):0-300V(High Range) | |||||||||||||
電壓(三相) | 低檔系統(tǒng):0-260V(Low Range) | ||||||||||||
高檔系統(tǒng):0-520V(High Range) | |||||||||||||
頻率 | 40.0Hz-499.9Hz(可程序設(shè)定) | ||||||||||||
電壓穩(wěn)定率 | ≤±1% | ||||||||||||
頻率穩(wěn)定率 | ≤±0.01% | ||||||||||||
諧波失真 | 正弦波,≤2% | ||||||||||||
頻率表 | 4位數(shù)顯,數(shù)位頻率表,分辨率0.1Hz/Step | ||||||||||||
電壓表 | 4位數(shù)顯,數(shù)位電壓表,分辨率0.1V | ||||||||||||
電流表 | 4位數(shù)顯,數(shù)位電流表,分辨率0.1A | ||||||||||||
瓦特表 | 4位數(shù)顯,數(shù)位瓦特表,分辨率0.1W | ||||||||||||
保護(hù)裝置 | 具過載,過高溫、短路、瞬間斷電保護(hù),告警裝置 | ||||||||||||
工作環(huán)境 | 溫度 | 0-40deg.℃ | |||||||||||
濕度 | 0-90%(非凝結(jié)狀態(tài)) | ||||||||||||
實(shí)體規(guī)范(單相) | |||||||||||||
型號 KS- | 500W | 1101 | 1102 | 1103 | 1105 | 1108 | 1110 | 1115 | 1120 | 1130 | 1150 | ||
容量 | 500VA | 1KVA | 2KVA | 3KVA | 5KVA | 8KVA | 10KVA | 15KVA | 20KVA | 30KVA | 50KVA | ||
輸 出 | 限電流低檔 | 4.2A | 8.4A | 16.8A | 25A | 41.6A | 63A | 83.2A | 125A | 166.4A | 250A | 416A | |
限電流高檔 | 2.1A | 4.2A | 8.4A | 12.5A | 20.8A | 31.5A | 41.6A | 62.5A | 83.2A | 125A | 208A | ||
重量(Kg) | 17 | 21 | 45 | 60 | 70 | 80 | 120 | 130 | 150 | 200 | 285 | ||
尺寸DxH(mm) | 365*570*138 | 540*350*700 | 640*420*920 | 770*500*1100 | |||||||||
備注:單相輸入單相輸出機(jī)種,簡稱單相。 | |||||||||||||
實(shí)體規(guī)范(三進(jìn)單出) | |||||||||||||
型號 KS- | 3110 | 3115 | 3120 | 3130 | 3145 | 3150 | 3160 | 3170 | 3190 | 31100 | 31120 | ||
容量 | 10KVA | 15KVA | 20KVA | 30KVA | 45KVA | 50KVA | 60KVA | 70KVA | 90KVA | 100KVA | 120KVA | ||
輸 出 | 限電流低檔 | 83.2A | 125A | 166.6A | 250A | 375A | 416.6A | 500A | 625A | 750A | 833.3A | 1000A | |
限電流高檔 | 41.6A | 62.5A | 83.2A | 125A | 188A | 208A | 250 | 312.5 | 375 | 416.6 | 500A | ||
重量(Kg) | 120 | 130 | 150 | 200 | 265 | 290 | 350 | 410 | 485 | 545 | 625 | ||
尺寸DxH(mm) | 640*420*920 | 770*500*1100 | 850*700*1200 | 1050*860*1300 | |||||||||
備注:三相輸入單相輸出機(jī)種,簡稱三進(jìn)單出。 | |||||||||||||
實(shí)體規(guī)范(三相) | |||||||||||||
型號KS- | 3303 | 3306 | 3310 | 3315 | 3320 | 3330 | 3345 | 3360 | 3375 | 33100 | 33120 | ||
容量 | 3KVA | 6KVA | 10KVA | 15KVA | 20KVA | 30KVA | 45KVA | 60KVA | 75KVA | 100KVA | 120KVA | ||
輸 出 | 限電流低檔 | 8.4A | 16.8A | 27.6A | 41.6A | 55.6A | 83.2A | 125.0A | 166.4A | 208.4A | 277.6A | 333.4A | |
限電流高檔 | 4.2A | 8.4A | 13.8A | 20.8A | 27.8A | 41.6A | 62.5A | 83.2A | 104.2A | 138.8A | 166.7A | ||
重量(Kg) | 100 | 135 | 195 | 210 | 240 | 360 | 390 | 450 | 525 | 720 | 860 | ||
尺寸DxH(mm) | 640*420*920 | 770*500*1100 | 850*750*1200 | 1050*860*1300 | |||||||||
備注:三相輸入三相輸出機(jī)種,簡稱三相。 |