名稱 | LC6121W單相泄漏電流測試儀 |
型號 | |
報價 | 8000 |
特點 | 技術參數(shù)負載電流范圍20A MAX,過流保護25A,大功率可定制測試類型動態(tài)、靜態(tài)火零模式GL、GN、GLN} |
產(chǎn)品搜索
產(chǎn)品分類
- 耐壓測試儀
- 耐壓/絕緣測試儀
- 接地阻抗測試儀
- 泄漏電流測試儀
- 電氣安規(guī)綜合測試儀
- 變頻電源供應器
- 穩(wěn)壓/調壓供應器
- 直流電源供應器
- 電參數(shù)測量儀
- 多路溫升測試儀
- 點檢工裝及耗材
聯(lián)系我們
聯(lián)系人:吳寶娟
電話:021-56479693
傳真:021-56146322
手機:13918091972
地址:上海市寶山區(qū)水產(chǎn)西路680弄4號樓509
電話:021-56479693
傳真:021-56146322
手機:13918091972
地址:上海市寶山區(qū)水產(chǎn)西路680弄4號樓509
產(chǎn)品展示 / PRODUCTS
- 詳細內(nèi)容
LC6121W單相泄漏電流測試儀
產(chǎn)品型號 | LC6121W | |
工作 條件 | 工作電源 | AC220V±10%,50/60Hz±5% |
環(huán)境溫度 | 0-40℃ | |
環(huán)境濕度 | 20-90%RH40℃ | |
測試產(chǎn)品類型 | 單相I類、II類器具 | |
顯示方式 | 192×64 LCD液晶 | |
報警方式 | 聲光報警:蜂鳴器(音量可調)、指示燈提示 | |
密碼保護 | 四位密碼設置,保護設置參數(shù) | |
功能 配置 說明 | RS232/RS485 | 選配,電源、上位機可選擇 |
開關量信號輸出 | 選配,合格、不合格、測試中 | |
遙控功能 | 選配,啟動、停止 | |
記憶組 | 100個 | |
線路補償 | 手動/自動 | |
USB接口 | 選配 | |
外形尺寸W×D×H(mm) | 305355DX116H | |
技術參數(shù) | ||
負載電流范圍 | 20A MAX,過流保護25A,大功率可定制 | |
測試類型 | 動態(tài)、靜態(tài) | |
火零模式 | GL、GN、GLN | |
輸出電壓 | 設定范圍 | 0.0-300.0V(與電源通訊時可設) |
測量范圍 | 5.0-300.0V | |
電壓測量精度 | ±(0.5%讀數(shù)值+0.5V) | |
電壓分辨率 | 0.1V | |
泄漏電流 | 設定范圍 | 上下限:0~9999uA (0=關閉) |
測量范圍 | 5.0-999.9-9999uA | |
測量分辨率 | 0.1/1uA | |
測量精度 | DC~1kHz:±(2%×讀數(shù)+3uA); 10k~1MHz:±(5%×讀數(shù)+5uA); | |
補償范圍 | 0-1000uA | |
時間 | 延遲時間設定范圍 | 0.0~999.9s |
測試時間設定范圍 | 0.0~999.9s(0.0=連續(xù)輸出,可手動切換火零線) | |
分辨率 | 0.1s | |
精度 | ±(0.1% 設定值+ 0.05s) |
LC6121W單相泄漏電流測試儀