名稱 | LCRK-7120程控交直流耐電壓測(cè)試儀 |
型號(hào) | |
報(bào)價(jià) | 8000 |
特點(diǎn) | 功能/型號(hào)7122712071127110輸入特性單相47~63 Hz,115V/230V AC±15% 可選擇交流耐壓測(cè)試額定輸出:5 k V AC,AC12 m A輸出頻率范圍:50Hz/60Hz 可選擇輸出波形正弦波THD. <2%,波峰因素1.3~1.5上限設(shè)定范圍:0.10~12.00 m A} |
產(chǎn)品搜索
產(chǎn)品分類
- 耐壓測(cè)試儀
- 耐壓/絕緣測(cè)試儀
- 接地阻抗測(cè)試儀
- 泄漏電流測(cè)試儀
- 電氣安規(guī)綜合測(cè)試儀
- 變頻電源供應(yīng)器
- 穩(wěn)壓/調(diào)壓供應(yīng)器
- 直流電源供應(yīng)器
- 電參數(shù)測(cè)量?jī)x
- 多路溫升測(cè)試儀
- 點(diǎn)檢工裝及耗材
聯(lián)系我們
電話:021-56479693
傳真:021-56146322
手機(jī):13918091972
地址:上海市寶山區(qū)水產(chǎn)西路680弄4號(hào)樓509
產(chǎn)品展示 / PRODUCTS
- 詳細(xì)內(nèi)容
LCRK-7120程控交直流耐電壓測(cè)試儀
簡(jiǎn)要介紹
功能/型號(hào) | 7122 | 7120 | 7112 | 7110 | ||
輸入特性 | 單相47~63 Hz,115V/230V AC±15% 可選擇 | |||||
交流耐壓 測(cè)試 | 額定輸出:5 k V AC,AC12 m A | |||||
輸出頻率 | 范圍:50Hz/60Hz 可選擇 | |||||
輸出波形 | 正弦波THD. <2%,波峰因素1.3~1.5 | |||||
上限設(shè)定 | 范圍:0.10~12.00 m A 解析度:0.10 m A /Step 精密度:±(2% 設(shè)定值+2 Counts)* | |||||
下限設(shè)定 | 范圍:0.10~12.00 m A 解析度:0.10 m A /Step 精密度:±(2% 設(shè)定值+2 Counts)* | |||||
直流耐壓 測(cè)試 | 額定輸出:6 k V DC 5 m A | 不提供 | ||||
紋波 | <5%在6 k V/5 m A電阻負(fù)載時(shí) |
| ||||
上限設(shè)定 | 范圍:0.02~5.00 m A 解析度:0.01 m A /Step 精密度:±(2% 設(shè)定值+2 Counts)** |
| ||||
下限設(shè)定 | 范圍:0.02~5.00 m A 解析度:0.01 m A /Step 精密度:±(2% 設(shè)定值+2 Counts)** |
| ||||
電壓 設(shè)定 (AC/DC) | 范圍:AC:0.00~5.00k V,DC:0.00~6.00k V 解析度:10V/Step 精密度:±(2% 設(shè)定值+5V) | |||||
電壓穩(wěn)壓率 | ±(1% 設(shè)定值+5V)空載到滿載 | |||||
緩升時(shí)間 | 范圍:0.1~999.9s,0.1s/Step | |||||
測(cè)試時(shí)間 | 范圍:0.2~999.9s,0.1s/Step 0=連續(xù) | |||||
電弧偵測(cè) | 范圍:0~9級(jí)可設(shè)定 | |||||
電壓表 (AC/DC) | 范圍:AC:0.00~5.00k V,DC:0.00~6.00k V 解析度:0.01kV/Step 精密度:±(2% 設(shè)定值+5V) | |||||
電流表 (AC/DC) | 范圍:0.10~12.00 m A DC: 0.00~6.00m A 解析度:0.10 m A /Step 精密度:±(2% 設(shè)定值+2 Counts) |
LCRK-7120程控交直流耐電壓測(cè)試儀